- トップ >
- お客様の声・売却実績
株式会社フルハウスに寄せられる喜びの声
神戸市灘区、東灘区、中央区、兵庫区で不動産売却を行う株式会社フルハウスは、長年地域に根差して培った豊富な経験を元に、売主様のご事情に沿った不動産売却に努めてまいりました。
その結果、お客様からたくさんの喜びの声をいただいています。こちらでは、その一部をご紹介します。
お客様の声
-
お名前:M・S様
ご住所:神戸市西区
サービス内容:売却数多くある業者様の中から私たちを選んでいただいた決め手はなんでしょうか。
調査力と業者買取仲介の提案により紹介された業者さんの質の良さです。
当社の対応はいかがでしたでしょうか。
当初より業者買取りの提案で大変スピーディーな対応でした。結果的にそれは私自身のニーズ(早期売却、トラブルを避けたい)に合っていたのですが、全くの素人なので、それを自覚するのに数日を要しました。もう少し説明がいただければより有難かったと思います。
担当者にひとことお願いします!
余計な情報、うんちく、美辞麗句一切ナシのスタイルは大変好感の持てるものでした。
当社へのご要望等ございましたらご記入ください。
ホームページご更新ください。
-
お名前:T・I様
ご住所:神戸市灘区
サービス内容:賃貸数多くある業者様の中から私たちを選んでいただいた決め手はなんでしょうか。
担当者の人柄と推しの強さ
当社の対応はいかがでしたでしょうか。
Good!!
担当者にひとことお願いします!
お世話になりました!
-
お名前:佐藤様
ご住所:東京都港区
サービス内容:賃貸数多くある業者様の中から私たちを選んでいただいた決め手はなんでしょうか。
迅速な対応と的確なアドバイスが頂けると評判をお聞きしたので
当社の対応はいかがでしたでしょうか。
女性目線のきめ細やかな配慮が嬉しかったです。顧客目線で対応して頂き感謝しています!
担当者にひとことお願いします!
何件も内見に同行頂き、きちんと見比べて納得の物件に決めることができました。
本当にありがとうございます!
-
お名前:S・F様
ご住所:神戸市灘区篠原中町
サービス内容:購入数多くある業者様の中から私たちを選んでいただいた決め手はなんでしょうか。
はじめは物件を見て連絡したのですが、第一印象でなんとなく信頼できると思いました。すぐにグランハウスさんを紹介していただけたのも良かったです。
当社の対応はいかがでしたでしょうか。
問い合わせをしても説明が丁寧で、対応も早くて良かったです。
担当者にひとことお願いします!
大きな買物を即決し、はじめは少し不安もありましたが、家がだんだんできていく様子を見ることができ、楽しみに待つことができました。今はとても心地よく日々過ごせています。ありがとうございました。
-
お名前:津島 幸一様
ご住所:神戸市灘区灘北通
サービス内容:売却数多くある業者様の中から私たちを選んでいただいた決め手はなんでしょうか。
・地域内に本店を構えているので信頼できる
・代表者の方と直接お話が出来るので会社の信頼性が判断可能
・代表者の方が私たちの気持ちをしっかり理解してくれた。
心動かされたのは優しく丁寧・誠意の人間味が感じられました。
・一番の決めては仲介契約と同時に買主さんと売買契約でした。
仲介契約して買主様を探し長期間を待たされることがなかった。担当者に一言
お陰さまで滞りなく取引を済ませられたことに感謝します。
この出会いが不思議なのは以前から長いお付き合いをしていたように感じさせられた事です。これをご縁に宜しくお願いします。
別件ですが、今後自宅についても色々とご相談したいと思います。追記 最終取引で松葉 紗矢佳社長にお会いできなかったのは残念でした。でも、父上社長にはお気遣いを頂いて本当に嬉しかったです。
これまでの実績
戸建て
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 480万円 | 北区東大池3 | 神鉄大池 | 200.00㎡ | 2004年3月 |
新築戸建 | 4,980万円 | 灘区一王山町 | 阪神六甲 | 84.00㎡ | 2015年3月 |
新築戸建 | 5,430万円 | 灘区篠原中町1 | 阪神六甲 | 127.38㎡ | 2015年4月 |
新築戸建 | 3,000万円 | 東灘区本山北町1 | 阪急岡本 | 113.66㎡ | 2015年5月 |
新築戸建 | 3,000万円 | 灘区天城通2丁目 | 阪神六甲 | 58.64㎡ | 2015年6月 |
新築戸建 | 3,980万円 | 東灘区本山北町1 | 阪急岡本 | 54.09㎡ | 2016年3月 |
新築戸建 | 3,980万円 | 東灘区本山北町1 | 阪急岡本 | 54.09㎡ | 2016年3月 |
新築戸建 | 4,000万円 | 東灘区森北町四丁目 | JR甲南山手 | 70.71㎡ | 2016年4月 |
新築戸建 | 4,980万円 | 東灘区御影石町 | 阪急御影 | 70.06㎡ | 2016年5月 |
新築戸建 | 3,980万円 | 東灘区森北町四丁目 | JR甲南山手 | 64.11㎡ | 2016年6月 |
新築戸建 | 3,480万円 | 東灘区御影塚町2 | 阪神御影 | 56.95㎡ | 2016年6月 |
新築戸建 | 4,880万円 | 東灘区御影石町 | 阪急御影 | 94.59㎡ | 2016年10月 |
中古戸建 | 2,350万円 | 北区桂木二丁目 | 神鉄谷上 | 225.17㎡ | 2016年12月 |
中古戸建 | 2,900万円 | 東灘区住吉台 | 阪急岡本 | 456.57㎡ | 2017年1月 |
新築戸建 | 3,980万円 | 兵庫区荒田町3 | 地下鉄大倉山 | 99.94㎡ | 2017年4月 |
中古戸建 | 130万円 | 川西市下加茂1 | 阪急川西 | 49.59㎡ | 2017年6月 |
中古戸建 | 1,170万円 | 須磨区東白川台4 | 地下鉄名谷 | 274.62㎡ | 2017年9月 |
中古戸建 | 3,780万円 | 灘区楠丘町2 | 阪急六甲 | 92.64㎡ | 2017年10月 |
中古戸建 | 900万円 | 宝塚市福井町 | 阪急逆瀬川 | 98.21㎡ | 2017年12月 |
新築戸建 | 4,900万円 | 東灘区御影石町4 | 阪急御影 | 165.28㎡ | 2018年1月 |
中古戸建 | 900万円 | 灘区篠原北町1 | 阪急六甲 | 61.55㎡ | 2018年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | 2,000万円 | 中央区花隈町 | 阪急元町 | 59.11㎡ | 2014年2月 |
マンション | 400万円 | 灘区岩屋中町2 | 阪神岩屋 | 17.83㎡ | 2014年7月 |
中古ビル | 10,300万円 | 中央区琴ノ緒町5 | 阪神三宮 | 188.81㎡ | 2015年3月 |
中古マン | 555万円 | 中央区元町通五丁目 | 阪急三宮 | 21.70㎡ | 2015年3月 |
中古マン | 2,700万円 | 灘区深田町二丁目 | JR六甲道 | 60.43㎡ | 2016年1月 |
中古マンシ | 8,590万円 | 大阪市中央区 | 地下鉄谷町 | 113.86㎡ | 2016年9月 |
収益マン | 6,200万円 | 灘区大石南町1 | 阪神大石 | 109.01㎡ | 2016年11月 |
収益ビル | 3,800万円 | 堺市南旅篭町東1 | 阪堺寺池 | 274.95㎡ | 2016年12月 |
中古ビル | 20,200万円 | 中央区琴ノ緒町5 | 阪急三宮 | 214.32㎡ | 2017年2月 |
収益文化 | 2,400万円 | 灘区浜田町1 | 阪神新在家 | 103.96㎡ | 2019年1月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 6,600万円 | 東灘区住吉宮町1 | 阪神住吉 | 407.58㎡ | 2013年5月 |
土地 | 2,150万円 | 明石市松が丘1 | JR明石 | 215.59㎡ | 2013年10月 |
土地 | 1,400万円 | 灘区一王山町 | 阪急六甲 | 94.10㎡ | 2014年2月 |
土地 | 400万円 | 北区東大池2 | 神鉄大池 | 207.00㎡ | 2014年8月 |
土地 | 750万円 | 灘区一王山町 | 阪神六甲 | 70.03㎡ | 2014年9月 |
土地 | 2,050町 | 灘区岸地通3 | 阪神王子公園 | 62.93㎡ | 2014年9月 |
土地 | 400万円 | 北区山田町 | 神鉄谷上 | 2862㎡ | 2014年10月 |
土地 | 8,000万円 | 灘区天城通3丁目 | 阪急王子公園 | 419.79㎡ | 2015年1月 |
土地 | 1,200万円 | 灘区天城通2丁目 | 阪神六甲 | 58.64㎡ | 2015年1月 |
土地 | 6,100万円 | 西宮市甲子園 | 阪神甲子園 | 183.40㎡ | 2015年2月 |
土地 | 2,850万円 | 灘区篠原中町1 | 阪神六甲 | 127.38㎡ | 2015年2月 |
土地 | 5,000万円 | 東灘区森北町4 | 阪急岡本 | 217.98㎡ | 2015年3月 |
土地 | 1,600万円 | 灘区城内通四丁目 | 阪神王子公園 | 178.24㎡ | 2015年6月 |
土地 | 1,800万円 | 灘区灘北通五丁目 | JR摩耶 | 118.75㎡ | 2015年7月 |
土地 | 3,500万円 | 兵庫区東出町3 | JR神戸 | 368.02㎡ | 2015年7月 |
土地 | 2,250万円 | 灘区灘北通五丁目 | JR摩耶 | 66.31㎡ | 2015年12月 |
土地 | 1,020万円 | 東灘区御影塚町2 | 阪神御影 | 56.95㎡ | 2016年2月 |
底地 | 1,500万円 | 長田区平和台町2 | 地下鉄板宿 | 712.00㎡ | 2016年3月 |
土地 | 3,580万円 | 灘区赤松町1 | 阪急六甲 | 127.88㎡ | 2016年8月 |
土地 | 480万円 | 西区伊川谷町 | JR朝霧 | 87.00㎡ | 2016年11月 |
土地 | 1,850万円 | 兵庫区荒田町3 | 地下鉄大倉山 | 99.94㎡ | 2017年2月 |
土地 | 948万円 | 長田区大塚町9 | 地下鉄長田 | 104.25㎡ | 2017年8月 |
土地 | 50,000万円 | 東灘区住吉山手2 | 阪急御影 | 1497.85㎡ | 2017年10月 |
土地 | 13,860万円 | 中央区野崎通五丁目 | 地下鉄新神戸 | 418.68㎡ | 2018年4月 |
土地 | 2,000万円 | 灘区浜田町3 | 阪神新在家 | 75.76㎡ | 2018年5月 |
土地 | 350万円 | 灘区稗原町2丁目 | JR六甲道 | 22.73㎡ | 2018年6月 |
土地 | 5,700万円 | 中央区元町通五丁目 | 阪急三宮 | 99.50㎡ | 2018年9月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。